Počet zapísaných voličov | 435 |
Počet zúčastnených voličov | 303 |
Platné hlasy pre poslancov do OZ | 295 |
Platné hlasy pre starostu | 302 |
1. | Milan Mišák | 202 |
2. | Jozef Staník | 193 |
3. | Ľudovít Suchý | 186 |
4. | Alena Bučková | 175 |
5. | Peter Škorec | 172 |
6. | Elena Mikušová | 169 |
7. | Milan Šlosár | 134 |
8. | Marián Žáčik | 118 |
9. | Ladislav Kollárik | 98 |
10. | Branislav Hloža | 79 |
11. | Pavol Valjent | 70 |
12. | Jarmila Ondrejčíková | 57 |
13. | Ľuboš Mišák | 56 |
14. | Ľubomíra Mišáková | 54 |
15. | Ján Červený | 50 |
16. | Peter Leštinský | 37 |
Vyhlásenie kandidatúr 2010
download (111 kb)
Hlasovacie lístky
download (108 kb)
Uznesenie Ústrednej volebnej komisie č. 31 zo 16. novembra 2010
download (124 kb)
Pre sťahovanie a tlač sú dokumenty k dispozícii vo formáte PDF. Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, napríklad Adobe Reader, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok spoločnosti Adobe.